Idő53.702
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.571 | 17 | +0.074 | 3.571(17) |
| 1 | 14.235 | 12 | +0.186 | 10.664(12) |
| 2 | 23.823 | 13 | +0.318 | 9.588(13) |
| 3 | 33.669 | 13 | +0.465 | 9.846(13) |
| 4 | 43.050 | 13 | +0.572 | 9.381(13) |
| Befejezés | 53.702 | 12 | +0.778 | 10.652(12) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

