PozícióElső
PozícióHátsó

MUELLER MarcusÉletkor20
HAUGSJAA AnselÉletkor21
Rang1
Idő52.482PR
MUELLER Marcus
HAUGSJAA Ansel
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Osztott(Rg) |
|---|---|---|---|---|
| Start | 3.772 | 5 | +0.020 | 3.772(5) |
| 1 | 17.622 | 5 | +0.038 | 13.850(4) |
| 2 | 27.786 | 4 | +0.038 | 10.164(3) |
| 3 | 35.158 | 3 | +0.038 | 7.372(2) |
| 4 | 45.115 | 2 | +0.013 | 9.957(2) |
| Befejezés | 52.482 | 1 | 0.000 | 7.367(3) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

