Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Sárga32 | | Q | + |
|---|
| 2 | Piros1 | | Q | + |
|---|
| 3 | Kék17 | | | + |
|---|
| 4 | Zöld16 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Zöld9 | | Q | + |
|---|
| 2 | Kék24 | | Q | + |
|---|
| 3 | Sárga25 | | | + |
|---|
| 4 | Piros8 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Piros5 | | Q | + |
|---|
| 2 | Zöld12 | | Q | + |
|---|
| 3 | Sárga28 | | | + |
|---|
| 4 | Kék21 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Piros4 | | Q | + |
|---|
| 2 | Zöld13 | | Q | + |
|---|
| 3 | Kék20 | | | + |
|---|
| 4 | Sárga29 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Piros3 | | Q | + |
|---|
| 2 | Zöld14 | | Q | + |
|---|
| 3 | Sárga30 | | | + |
|---|
| 4 | Kék19 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Kék22 | | Q | + |
|---|
| 2 | Piros6 | | Q | + |
|---|
| 3 | Zöld11 | | | + |
|---|
| 4 | Sárga27 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Piros7 | | Q | + |
|---|
| 2 | Kék23 | | Q | + |
|---|
| 3 | Sárga26 | | | + |
|---|
| 4 | Zöld10 | | | + |
|---|
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Név | Minősítés jelzés | |
|---|
| 1 | Piros2 | | Q | + |
|---|
| 2 | Zöld15 | | Q | + |
|---|
| 3 | Kék18 | | | + |
|---|
| 4 | Sárga31 | | | + |
|---|