Pontok248.6
1. forduló pontszáma 128.2
Utolsó forduló pontszáma 120.4
| Sebesség (km/h) | 87.4 |
|---|---|
| Távolság (m) | 99.0 |
| Távolsági pontok | 62.0 |
| Zsűripontszám | 48.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 20 (4.6) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.39 (5.3) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

