Pontok259.1
1. forduló pontszáma 129.6
Utolsó forduló pontszáma 129.5
| Sebesség (km/h) | 97.1 |
|---|---|
| Távolság (m) | 119.5 |
| Távolsági pontok | 44.7 |
| Zsűripontszám | 49.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 22 (10.9) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -1.29 (24.4) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

