Pontok282.7
1. forduló pontszáma 140.6
Utolsó forduló pontszáma 142.1
| Sebesség (km/h) | 96.8 |
|---|---|
| Távolság (m) | 133.5 |
| Távolsági pontok | 69.9 |
| Zsűripontszám | 49.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 22 (10.9) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.65 (12.3) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

