Rang2

Norvégia NOR
Összes pont1038.3
1. forduló pontszáma 510.8
Utolsó forduló pontszáma 527.5
| Sebesség (km/h) | 85.4 |
|---|---|
| Távolság (m) | 100.5 |
| Távolsági pontok | 65.0 |
| Zsűripontszám | 54.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 (4.5) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.73 (9.9) |
| Forduló pontszáma | 133.9 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



