Rang4

Németország GER
Összes pont1032.8
1. forduló pontszáma 502.1
Utolsó forduló pontszáma 530.7
| Sebesség (km/h) | 85.7 |
|---|---|
| Távolság (m) | 102.5 |
| Távolsági pontok | 69.0 |
| Zsűripontszám | 56.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (9.0) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.51 (6.9) |
| Forduló pontszáma | 140.9 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



