Rang6

Finnország FIN
Összes pont938.0
1. forduló pontszáma 458.5
Utolsó forduló pontszáma 479.5
| Sebesség (km/h) | 85.6 |
|---|---|
| Távolság (m) | 97.5 |
| Távolsági pontok | 59.0 |
| Zsűripontszám | 52.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 (4.5) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -1.05 (14.2) |
| Forduló pontszáma | 129.7 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



