Rang8

Kína CHN
Összes pont924.1
1. forduló pontszáma 460.5
Utolsó forduló pontszáma 463.6
| Sebesség (km/h) | 85.8 |
|---|---|
| Távolság (m) | 91.5 |
| Távolsági pontok | 47.0 |
| Zsűripontszám | 50.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 (4.5) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.80 (10.8) |
| Forduló pontszáma | 112.3 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



