Rang3

Norvégia NOR
Összes pont510.8
Q| Sebesség (km/h) | 85.3 |
|---|---|
| Távolság (m) | 97.5 |
| Távolsági pontok | 59.0 |
| Zsűripontszám | 52.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (4.5) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -1.02 (13.8) |
| Forduló pontszáma | 129.3 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.



