| Sebesség (km/h) | 87.8 |
|---|
| Távolság (m) | 97.0 |
|---|
| Távolsági pontok | 58.0 |
|---|
| Zsűripontszám | 49.0 |
|---|
| Beülő (kompenzációs pontok) | 21 |
|---|
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.88 (11.9) |
|---|
| Forduló pontszáma | 118.9 |
|---|
| Sebesség (km/h) | 86.0 |
|---|
| Távolság (m) | 100.5 |
|---|
| Távolsági pontok | 65.0 |
|---|
| Zsűripontszám | 55.5 |
|---|
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
|---|
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.95 (12.8) |
|---|
| Forduló pontszáma | 133.3 |
|---|
| Sebesség (km/h) | 87.3 |
|---|
| Távolság (m) | 96.5 |
|---|
| Távolsági pontok | 57.0 |
|---|
| Zsűripontszám | 51.0 |
|---|
| Beülő (kompenzációs pontok) | 20 (4.6) |
|---|
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.80 (10.8) |
|---|
| Forduló pontszáma | 123.4 |
|---|
| Sebesség (km/h) | 85.5 |
|---|
| Távolság (m) | 103.0 |
|---|
| Távolsági pontok | 70.0 |
|---|
| Zsűripontszám | 55.5 |
|---|
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (4.5) |
|---|
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.86 (11.6) |
|---|
| Forduló pontszáma | 141.6 |
|---|
× Bezárás