Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | PontokPtsz. | Minősítés jelzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Szlovénia | 526.9 | Q | + |
| 2 | 12 | Japán | 517.2 | Q | + |
| 3 | 8 | Norvégia | 510.8 | Q | + |
| 4 | 9 | Németország | 502.1 | Q | + |
| 5 | 10 | Ausztria | 497.6 | Q | + |
| 6 | 5 | Egyesült Államok | 462.4 | Q | + |
| 7 | 4 | Kína | 460.5 | Q | + |
| 8 | 6 | Finnország | 458.5 | Q | + |
| 9 | 3 | Franciaország | 457.9 | + | |
| 10 | 2 | Olaszország | 451.5 | + | |
| 11 | 7 | Lengyelország | 447.4 | + | |
| 12 | 1 | Románia | 393.1 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.