Rang7

Svájc SUI
Összes pont522.1
1. forduló pontszáma 267.5
2nd Round Points 254.6
| Sebesség (km/h) | 95.2 |
|---|---|
| Távolság (m) | 123.5 |
| Távolsági pontok | 51.9 |
| Zsűripontszám | 50.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -1.37 (25.9) |
| Forduló pontszáma | 128.3 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

