Rang2

Lengyelország POL
Összes pont547.3
1. forduló pontszáma 274.5
2nd Round Points 272.8
| Sebesség (km/h) | 94.8 |
|---|---|
| Távolság (m) | 135.5 |
| Távolsági pontok | 73.5 |
| Zsűripontszám | 55.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.64 (12.1) |
| Forduló pontszáma | 141.1 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

