Rang3

Norvégia NOR
Összes pont538.0
1. forduló pontszáma 267.9
2nd Round Points 270.1
| Sebesség (km/h) | 95.1 |
|---|---|
| Távolság (m) | 137.0 |
| Távolsági pontok | 76.2 |
| Zsűripontszám | 55.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.33 (6.2) |
| Forduló pontszáma | 137.9 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

