Rang11

Kazahsztán KAZ
Összes pont482.4
1. forduló pontszáma 250.6
2nd Round Points 231.8
| Sebesség (km/h) | 95.3 |
|---|---|
| Távolság (m) | 122.5 |
| Távolsági pontok | 50.1 |
| Zsűripontszám | 50.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.75 (14.2) |
| Forduló pontszáma | 114.3 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

