Rang6

Japán JPN
Összes pont535.2
1. forduló pontszáma 272.3
2nd Round Points 262.9
| Sebesség (km/h) | 95.2 |
|---|---|
| Távolság (m) | 130.0 |
| Távolsági pontok | 63.6 |
| Zsűripontszám | 54.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.80 (15.1) |
| Forduló pontszáma | 132.7 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

