Rang10

Olaszország ITA
Összes pont510.1
1. forduló pontszáma 255.8
2nd Round Points 254.3
| Sebesség (km/h) | 95.2 |
|---|---|
| Távolság (m) | 126.0 |
| Távolsági pontok | 56.4 |
| Zsűripontszám | 52.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.93 (17.6) |
| Forduló pontszáma | 126.0 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

