Rang4

Németország GER
Összes pont537.7
1. forduló pontszáma 273.3
2nd Round Points 264.4
| Sebesség (km/h) | 95.9 |
|---|---|
| Távolság (m) | 137.5 |
| Távolsági pontok | 77.1 |
| Zsűripontszám | 54.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.43 (8.1) |
| Forduló pontszáma | 139.2 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

