Rang9

Finnország FIN
Összes pont511.0
1. forduló pontszáma 258.9
2nd Round Points 252.1
| Sebesség (km/h) | 94.6 |
|---|---|
| Távolság (m) | 127.0 |
| Távolsági pontok | 58.2 |
| Zsűripontszám | 51.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 16 |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.87 (16.4) |
| Forduló pontszáma | 125.6 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

