Rang6

Norvégia NOR
Összes pont267.9
Q| Sebesség (km/h) | 94.4 |
|---|---|
| Távolság (m) | 134.0 |
| Távolsági pontok | 70.8 |
| Zsűripontszám | 54.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (5.4) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.33 (6.2) |
| Forduló pontszáma | 136.4 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

