Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | PontokPtsz. | Minősítés jelzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ausztria | 291.2 | Q | + |
| 2 | 16 | Szlovénia | 280.9 | Q | + |
| 3 | 12 | Lengyelország | 274.5 | Q | + |
| 4 | 14 | Németország | 273.3 | Q | + |
| 5 | 15 | Japán | 272.3 | Q | + |
| 6 | 13 | Norvégia | 267.9 | Q | + |
| 7 | 10 | Svájc | 267.5 | Q | + |
| 8 | 11 | Finnország | 258.9 | Q | + |
| 9 | 7 | Olaszország | 255.8 | Q | + |
| 10 | 8 | Egyesült Államok | 255.5 | Q | + |
| 11 | 4 | Kazahsztán | 250.6 | Q | + |
| 12 | 9 | Franciaország | 245.3 | Q | + |
| 13 | 6 | Észtország | 238.8 | + | |
| 14 | 5 | Ukrajna | 208.1 | + | |
| 15 | 3 | Törökország | 202.7 | + | |
| 16 | 2 | Kína | 183.6 | + | |
| 17 | 1 | Románia | 182.1 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.