Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | PontokPtsz. | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Ausztria | 568.7 | + |
| 2 | 12 | Lengyelország | 547.3 | + |
| 3 | 13 | Norvégia | 538.0 | + |
| 4 | 14 | Németország | 537.7 | + |
| 5 | 16 | Szlovénia | 536.1 | + |
| 6 | 15 | Japán | 535.2 | + |
| 7 | 10 | Svájc | 522.1 | + |
| 8 | 8 | Egyesült Államok | 520.2 | + |
| 9 | 11 | Finnország | 511.0 | + |
| 10 | 7 | Olaszország | 510.1 | + |
| 11 | 4 | Kazahsztán | 482.4 | + |
| 12 | 9 | Franciaország | 477.6 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.