Pontok266.5
1. forduló pontszáma 133.1
Utolsó forduló pontszáma 133.4
| Sebesség (km/h) | 94.9 |
|---|---|
| Távolság (m) | 131.0 |
| Távolsági pontok | 65.4 |
| Zsűripontszám | 53.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (5.4) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.51 (9.6) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

