Pontok288.0
1. forduló pontszáma 145.0
Utolsó forduló pontszáma 143.0
| Sebesség (km/h) | 94.6 |
|---|---|
| Távolság (m) | 135.5 |
| Távolsági pontok | 73.5 |
| Zsűripontszám | 56.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (5.4) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.40 (7.6) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

