Pontok271.1
1. forduló pontszáma 133.2
Utolsó forduló pontszáma 137.9
| Sebesség (km/h) | 94.4 |
|---|---|
| Távolság (m) | 132.5 |
| Távolsági pontok | 68.1 |
| Zsűripontszám | 55.5 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (5.4) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.47 (8.9) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

