Pontok277.3
1. forduló pontszáma 139.3
Utolsó forduló pontszáma 138.0
| Sebesség (km/h) | 94.2 |
|---|---|
| Távolság (m) | 133.5 |
| Távolsági pontok | 69.9 |
| Zsűripontszám | 54.0 |
| Beülő (kompenzációs pontok) | 15 (5.4) |
| Szél (kompenzációs pontok) | -0.46 (8.7) |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

