Rang9

Finnország FIN
Idő21:13.37
TBL+43.38
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:31.7 | 5 | +5.0 | 3:31.7 | 5 |
| 3.0 km | 7:02.9 | 1 | - | 3:31.2 | 7 |
| 4.5 km | 10:27.7 | 3 | +4.1 | 3:24.8 | 4 |
| 6.0 km | 13:56.8 | 2 | +4.1 | 3:29.1 | =6 |
| 7.5 km | 17:21.6 | 2 | +8.8 | 3:24.8 | 2 |
| Befejezés | 21:13.37 | 9 | +43.38 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

