Rang3

Németország GER
Idő20:35.86
TBL+5.87
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:34.5 | 10 | +7.8 | 3:34.5 | 10 |
| 3.0 km | 7:05.0 | 10 | +2.1 | 3:30.5 | =3 |
| 4.5 km | 10:30.7 | 6 | +7.1 | 3:25.7 | 6 |
| 6.0 km | 13:58.4 | 7 | +5.7 | 3:27.7 | 5 |
| 7.5 km | 17:24.5 | 4 | +11.7 | 3:26.1 | =3 |
| Befejezés | 20:35.86 | 3 | +5.87 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

