Rang15

Kína CHN
Idő23:17.61
TBL+2:47.62
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:42.5 | 13 | +15.8 | 3:42.5 | 13 |
| 3.0 km | 7:21.0 | 15 | +18.1 | 3:38.5 | 15 |
| 4.5 km | 11:19.4 | 15 | +55.8 | 3:58.4 | 15 |
| 6.0 km | 15:21.1 | 15 | +1:28.4 | 4:01.7 | 15 |
| 7.5 km | 19:25.8 | 15 | +2:13.0 | 4:04.7 | 15 |
| Befejezés | 23:17.61 | 15 | +2:47.62 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

