Rang6

Kanada CAN
Idő20:49.43
TBL+19.44
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:31.2 | 4 | +4.5 | 3:31.2 | 4 |
| 3.0 km | 7:03.7 | 4 | +0.8 | 3:32.5 | 11 |
| 4.5 km | 10:31.7 | 7 | +8.1 | 3:28.0 | 7 |
| 6.0 km | 13:57.0 | 3 | +4.3 | 3:25.3 | 4 |
| 7.5 km | 17:26.9 | 8 | +14.1 | 3:29.9 | 8 |
| Befejezés | 20:49.43 | 6 | +19.44 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

