Rang10

Ausztria AUT
Idő21:30.95
TBL+1:00.96
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:34.4 | 9 | +7.7 | 3:34.4 | 9 |
| 3.0 km | 7:06.2 | 12 | +3.3 | 3:31.8 | 9 |
| 4.5 km | 10:37.2 | 11 | +13.6 | 3:31.0 | 11 |
| 6.0 km | 14:16.5 | 11 | +23.8 | 3:39.3 | 12 |
| 7.5 km | 17:57.9 | 11 | +45.1 | 3:41.4 | 10 |
| Befejezés | 21:30.95 | 10 | +1:00.96 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

