Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Svédország | 20:29.99 | + |
| 2 | 4 | Svájc | 20:31.39 | + |
| 3 | 6 | Németország | 20:35.86 | + |
| 4 | 1 | Norvégia | 20:36.00 | + |
| 5 | 3 | Egyesült Államok | 20:41.53 | + |
| 6 | 9 | Kanada | 20:49.43 | + |
| 7 | 8 | Franciaország | 20:53.61 | + |
| 8 | 7 | Olaszország | 21:10.87 | + |
| 9 | 5 | Finnország | 21:13.37 | + |
| 10 | 14 | Ausztria | 21:30.95 | + |
| 11 | 11 | Lengyelország | 21:31.80 | + |
| 12 | 12 | Észtország | 21:34.95 | + |
| 13 | 15 | Lettország | 21:56.05 | + |
| 14 | 10 | Csehország | 22:11.43 | + |
| 15 | 19 | Kína | 23:17.61 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.