Rang16

Ukrajna UKR
IdőLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 km | LAP | 16 | - |
| 26.2 km | LAP | 16 | - |
| 27.6 km | LAP | 16 | - |
| Befejezés | LAP | 16 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 km | 6:03.4 | 19 | +34.3 |
| 3.7 km | 10:54.5 | 18 | +1:10.5 |
| 5.6 km | 17:15.3 | 18 | +2:10.9 |
| 7.5 km | 21:57.9 | 17 | +2:50.3 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 9.3 km | 28:07.4 | 18 | +3:39.7 |
| 11.2 km | 32:59.8 | 18 | +4:11.2 |
| 13.1 km | 39:33.3 | 18 | +5:06.7 |
| 15.0 km | 44:27.3 | 16 | +5:39.7 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 16.3 km | 48:58.7 | 16 | +6:13.0 |
| 18.7 km | 54:40.4 | 16 | +7:00.1 |
| 20.1 km | 59:53.0 | 16 | +7:54.3 |
| 22.5 km | LAP | 16 | - |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 km | LAP | 16 | - |
| 26.2 km | LAP | 16 | - |
| 27.6 km | LAP | 16 | - |
| Befejezés | LAP | 16 | - |



