Rang17

Lettország LAT
IdőLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 km | LAP | 17 | - |
| 26.2 km | LAP | 17 | - |
| 27.6 km | LAP | 17 | - |
| Befejezés | LAP | 17 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 km | 5:34.5 | 14 | +5.4 |
| 3.7 km | 9:59.9 | 13 | +15.9 |
| 5.6 km | 16:10.2 | 13 | +1:05.8 |
| 7.5 km | 20:49.9 | 14 | +1:42.3 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 9.3 km | 26:55.3 | 14 | +2:27.6 |
| 11.2 km | 31:47.0 | 14 | +2:58.4 |
| 13.1 km | 38:25.9 | 14 | +3:59.3 |
| 15.0 km | 43:19.3 | 14 | +4:31.7 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 16.3 km | 48:15.2 | 14 | +5:29.5 |
| 18.7 km | 54:30.3 | 15 | +6:50.0 |
| 20.1 km | 1:00:47.5 | 17 | +8:48.8 |
| 22.5 km | LAP | 17 | - |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 km | LAP | 17 | - |
| 26.2 km | LAP | 17 | - |
| 27.6 km | LAP | 17 | - |
| Befejezés | LAP | 17 | - |



