Rang19

Kína CHN
IdőLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 km | LAP | 19 | - |
| 26.2 km | LAP | 19 | - |
| 27.6 km | LAP | 19 | - |
| Befejezés | LAP | 19 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.8 km | 5:56.7 | 17 | +27.6 |
| 3.7 km | 11:15.4 | 19 | +1:31.4 |
| 5.6 km | 18:24.1 | 19 | +3:19.7 |
| 7.5 km | 23:39.4 | 19 | +4:31.8 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 9.3 km | 30:06.2 | 19 | +5:38.5 |
| 11.2 km | 35:07.4 | 19 | +6:18.8 |
| 13.1 km | 41:52.1 | 19 | +7:25.5 |
| 15.0 km | 46:52.0 | 19 | +8:04.4 |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 16.3 km | LAP | 19 | - |
| 18.7 km | LAP | 19 | - |
| 20.1 km | LAP | 19 | - |
| 22.5 km | LAP | 19 | - |
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 23.8 km | LAP | 19 | - |
| 26.2 km | LAP | 19 | - |
| 27.6 km | LAP | 19 | - |
| Befejezés | LAP | 19 | - |



