Befejezve
Érmesek
- Arany

- Ezüst

- Bronz

Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | Idő | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Norvégia | 1:15:44.8 | + |
| 2 | 1 | Svédország | 1:16:35.7 | + |
| 3 | 4 | Finnország | 1:16:59.5 | + |
| 4 | 3 | Németország | 1:17:20.8 | + |
| 5 | 6 | Egyesült Államok | 1:17:37.0 | + |
| 6 | 7 | Olaszország | 1:17:44.5 | + |
| 7 | 5 | Svájc | 1:18:02.1 | + |
| 8 | 9 | Kanada | 1:19:20.7 | + |
| 9 | 17 | Franciaország | 1:20:28.6 | + |
| 10 | 18 | Ausztria | 1:20:33.8 | + |
| 11 | 8 | Csehország | 1:20:58.6 | + |
| 12 | 16 | Lengyelország | 1:21:21.6 | + |
| 13 | 10 | Észtország | 1:21:46.2 | + |
| 14 | 11 | Ausztrália | 1:25:06.1 | + |
| 15 | 12 | Kazahsztán | LAP | + |
| 16 | 14 | Ukrajna | LAP | + |
| 17 | 15 | Lettország | LAP | + |
| 18 | 19 | Szlovénia | LAP | + |
| 19 | 13 | Kína | LAP | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.