Idő1:01:47.4TBL+8:02.2
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:54.4 | 29 | +10.0 |
| 3.3 km | 9:35.0 | 24 | +8.6 |
| 4.8 km | 14:41.1 | 31 | +51.2 |
| 6.6 km | 19:39.3 | 32 | +1:11.7 |
| 8.1 km | 25:08.0 | 35 | +2:05.4 |
| 9.9 km | 30:07.6 | 42 | +2:43.2 |
| 10.0 km | 30:42.3 | 42 | +2:47.2 |
| 11.8 km | 36:27.6 | 41 | +3:31.8 |
| 13.3 km | 40:55.6 | 41 | +4:23.6 |
| 15.1 km | 47:08.4 | 42 | +5:43.3 |
| 16.6 km | 51:28.8 | 43 | +6:18.6 |
| 18.4 km | 57:38.3 | 44 | +7:26.0 |
| Befejezés | 1:01:47.4 | 45 | +8:02.2 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

