Idő56:49.5TBL+3:04.3
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 4:49.1 | 13 | +4.7 |
| 3.3 km | 9:26.9 | =3 | +0.5 |
| 4.8 km | 13:51.5 | 4 | +1.6 |
| 6.6 km | 18:28.2 | 3 | +0.6 |
| 8.1 km | 23:10.6 | 4 | +8.0 |
| 9.9 km | 27:57.6 | 4 | +33.2 |
| 10.0 km | 28:32.1 | 4 | +37.0 |
| 11.8 km | 33:53.6 | 9 | +57.8 |
| 13.3 km | 37:59.1 | 9 | +1:27.1 |
| 15.1 km | 43:37.1 | 10 | +2:12.0 |
| 16.6 km | 47:45.4 | 11 | +2:35.2 |
| 18.4 km | 53:18.7 | =11 | +3:06.4 |
| Befejezés | 56:49.5 | 11 | +3:04.3 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

