Idő1:01:51.7TBL+8:06.5
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.5 km | 5:06.9 | =49 | +22.5 |
| 3.3 km | 10:15.4 | 52 | +49.0 |
| 4.8 km | 15:46.0 | 52 | +1:56.1 |
| 6.6 km | 21:12.3 | 52 | +2:44.7 |
| 8.1 km | 26:47.7 | 51 | +3:45.1 |
| 9.9 km | 32:00.3 | 51 | +4:35.9 |
| 10.0 km | 32:30.4 | 51 | +4:35.3 |
| 11.8 km | 38:19.9 | 51 | +5:24.1 |
| 13.3 km | 42:33.8 | 50 | +6:01.8 |
| 15.1 km | 48:15.1 | 49 | +6:50.0 |
| 16.6 km | 52:29.4 | 49 | +7:19.2 |
| 18.4 km | 58:11.7 | 48 | +7:59.4 |
| Befejezés | 1:01:51.7 | 47 | +8:06.5 |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

