Befejezve
Eredmények
Státusz: Hivatalos
Eredmények
| RangRg | Rajtszám | Csapat | Idő | Minősítés jelzés | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Egyesült Államok | 5:45.72 | Q | + |
| 2 | 1 | Norvégia | 5:48.39 | Q | + |
| 3 | 3 | Olaszország | 5:49.10 | Q | + |
| 4 | 8 | Svájc | 5:50.34 | Q | + |
| 5 | 14 | Spanyolország | 5:52.21 | Q | + |
| 6 | 4 | Franciaország | 5:52.67 | Q | + |
| 7 | 11 | Ausztria | 5:53.19 | Q | + |
| 8 | 7 | Finnország | 5:53.62 | Q | + |
| 9 | 17 | Ausztrália | 5:53.68 | Q | + |
| 10 | 12 | Németország | 5:54.42 | Q | + |
| 11 | 6 | Csehország | 5:54.97 | Q | + |
| 12 | 5 | Svédország | 5:55.20 | Q | + |
| 13 | 9 | Nagy-Britannia | 5:55.49 | Q | + |
| 14 | 10 | Kanada | 5:56.69 | Q | + |
| 15 | 13 | Lengyelország | 5:57.70 | Q | + |
| 16 | 15 | Szlovénia | 6:01.37 | + | |
| 17 | 18 | Lettország | 6:05.25 | + | |
| 18 | 16 | Észtország | 6:05.36 | + | |
| 19 | 19 | Kína | 6:12.91 | + | |
| 20 | 24 | Szlovákia | 6:15.18 | + | |
| 21 | 27 | Litvánia | 6:17.24 | + | |
| 22 | 23 | Bulgária | 6:18.21 | + | |
| 23 | 21 | Ukrajna | 6:20.13 | + | |
| 24 | 20 | Románia | 6:20.24 | + | |
| 25 | 25 | Argentína | 6:23.54 | + | |
| 26 | 26 | Magyarország | 6:34.91 | + | |
| 27 | 22 | Kazahsztán | 6:35.34 | + |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.