Rang2

Egyesült Államok USA
Idő18:30.35
TBL+1.37
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:14.3 | 4 | +1.1 | 3:14.3 | 4 |
| 3.0 km | 6:28.6 | =13 | +2.2 | 3:14.3 | 14 |
| 4.5 km | 9:41.3 | 7 | +1.5 | 3:12.7 | 3 |
| 6.0 km | 12:49.4 | 12 | +1.9 | 3:08.1 | 13 |
| 7.5 km | 15:47.1 | 2 | +1.5 | 2:57.7 | 1 |
| Befejezés | 18:30.35 | 2 | +1.37 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

