Rang10

Svédország SWE
Idő18:46.67
TBL+17.69
Célfotó elemzésének eredménye
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:16.6 | =10 | +3.4 | 3:16.6 | =10 |
| 3.0 km | 6:28.1 | 9 | +1.7 | 3:11.5 | 5 |
| 4.5 km | 9:40.2 | 2 | +0.4 | 3:12.1 | 2 |
| 6.0 km | 12:48.0 | 3 | +0.5 | 3:07.8 | 12 |
| 7.5 km | 15:47.6 | 4 | +2.0 | 2:59.6 | 4 |
| Befejezés | 18:46.67 | 10 | +17.69 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

