Rang4

Svájc SUI
Idő18:33.20
TBL+4.22
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:17.6 | 13 | +4.4 | 3:17.6 | 13 |
| 3.0 km | 6:27.4 | =4 | +1.0 | 3:09.8 | 2 |
| 4.5 km | 9:40.8 | 4 | +1.0 | 3:13.4 | =6 |
| 6.0 km | 12:48.5 | =5 | +1.0 | 3:07.7 | =10 |
| 7.5 km | 15:48.7 | 5 | +3.1 | 3:00.2 | 6 |
| Befejezés | 18:33.20 | 4 | +4.22 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

