Rang3

Olaszország ITA
Idő18:32.29
TBL+3.31
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:13.2 | 1 | - | 3:13.2 | 1 |
| 3.0 km | 6:28.3 | 11 | +1.9 | 3:15.1 | 15 |
| 4.5 km | 9:40.3 | 3 | +0.5 | 3:12.0 | 1 |
| 6.0 km | 12:47.8 | 2 | +0.3 | 3:07.5 | 9 |
| 7.5 km | 15:47.5 | 3 | +1.9 | 2:59.7 | 5 |
| Befejezés | 18:32.29 | 3 | +3.31 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

