Rang8

Csehország CZE
Idő18:42.61
TBL+13.63
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:18.0 | 15 | +4.8 | 3:18.0 | 15 |
| 3.0 km | 6:28.2 | 10 | +1.8 | 3:10.2 | 3 |
| 4.5 km | 9:42.9 | 15 | +3.1 | 3:14.7 | 15 |
| 6.0 km | 12:49.1 | 10 | +1.6 | 3:06.2 | 2 |
| 7.5 km | 15:49.8 | 7 | +4.2 | 3:00.7 | 8 |
| Befejezés | 18:42.61 | 8 | +13.63 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

