Rang6

Kanada CAN
Idő18:38.69
TBL+9.71
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:15.3 | =6 | +2.1 | 3:15.3 | =6 |
| 3.0 km | 6:27.4 | =4 | +1.0 | 3:12.1 | 8 |
| 4.5 km | 9:41.5 | 8 | +1.7 | 3:14.1 | =9 |
| 6.0 km | 12:48.5 | =5 | +1.0 | 3:07.0 | =5 |
| 7.5 km | 15:48.9 | 6 | +3.3 | 3:00.4 | 7 |
| Befejezés | 18:38.69 | 6 | +9.71 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

