Rang7

Ausztria AUT
Idő18:39.37
TBL+10.39
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL | Szakasz idő | Szakasz rang |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 km | 3:15.6 | 8 | +2.4 | 3:15.6 | 8 |
| 3.0 km | 6:27.3 | 3 | +0.9 | 3:11.7 | =6 |
| 4.5 km | 9:41.7 | 9 | +1.9 | 3:14.4 | 13 |
| 6.0 km | 12:48.7 | 8 | +1.2 | 3:07.0 | =5 |
| 7.5 km | 15:52.1 | 11 | +6.5 | 3:03.4 | 12 |
| Befejezés | 18:39.37 | 7 | +10.39 | - | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

