IdőLAP
| HaladóHal. | Idő | RangRg | TBL |
|---|---|---|---|
| 1.3 km | 4:12.5 | 39 | +18.5 |
| 3.4 km | 8:38.6 | 40 | +24.5 |
| 5.4 km | 13:22.1 | 40 | +39.0 |
| 7.2 km | 18:16.1 | 39 | +59.2 |
| 8.5 km | 22:55.4 | 40 | +1:32.1 |
| 10.6 km | 27:51.5 | 40 | +1:57.2 |
| 12.6 km | 32:46.3 | 38 | +2:19.4 |
| 14.4 km | 37:53.0 | 42 | +2:55.8 |
| 15.7 km | 42:31.2 | 40 | +3:38.9 |
| 17.8 km | 47:37.3 | 40 | +4:19.1 |
| 19.8 km | 52:36.4 | 40 | +4:50.7 |
| 21.6 km | 58:06.2 | 39 | +5:52.9 |
| 22.9 km | 1:03:02.0 | 39 | +6:48.5 |
| 25.0 km | 1:08:32.8 | 39 | +7:43.3 |
| 27.0 km | 1:14:03.5 | 39 | +8:45.7 |
| 28.8 km | 1:19:49.2 | 39 | +9:40.2 |
| 30.1 km | 1:25:15.2 | 41 | +10:53.6 |
| 32.2 km | 1:31:12.0 | 43 | +12:01.4 |
| 34.2 km | 1:37:02.9 | 43 | +13:13.8 |
| 36.0 km | 1:43:15.7 | 44 | +14:30.9 |
| 37.3 km | 1:49:07.7 | 44 | +16:01.7 |
| 39.4 km | 1:55:19.7 | 44 | +17:20.7 |
| 41.4 km | 2:01:12.4 | 46 | +18:24.4 |
| 43.2 km | LAP | 46 | - |
| 44.5 km | LAP | 46 | - |
| 46.6 km | LAP | 46 | - |
| 48.6 km | LAP | 46 | - |
| Befejezés | LAP | 46 | - |
©IOC 2026 A hivatalos eredményeket a Deloitte biztosítja. Az eredményeket és a pontos időpontokat az Omega kezeli.

